O que a ANP movimentou no SEI neste mês.
Documentos novos, autos de infração e os processos com mais andamentos nos últimos 30 dias (15/10/2026 a 13/11/2026), a partir da Pesquisa Pública do SEI da ANP. Atualizado todo dia.
1.596documentos novos
1.310andamentos
314processos movimentados
0autos de infração
27processos abertos
Processos mais movimentados
últimos 30 dias| Processo | Tipo | Interessado | Último documento | Docs | Andamentos |
|---|---|---|---|---|---|
| 48610.228209/2026-21 | Fiscalização · Segurança Operacional | Não divulgado | Recibo Eletrônico de Protocolo | 127 | 10 |
| 48610.223566/2026-01 | Fiscalização · Segurança Operacional | Não divulgado | Recibo Eletrônico de Protocolo | 90 | 12 |
| 48610.228835/2026-18 | Fiscalização · Notificação | SUPERINTENDÊNCIA DE PRODUÇÃO DE COMBUSTÍVEIS | Recibo Eletrônico de Protocolo | 77 | 10 |
| 48610.231255/2026-16 | Segurança Operacional · Acompanhamento de Incidente | Não divulgado | Anexo ANP_Ata_RP_20261023 | 69 | 1 |
| 48610.229192/2026-20 | Regulação · Estudo de Proposta Regulatória | NOVA TRANSPORTADORA DO SUDESTE | Anexo | 47 | 1 |
| 48610.203154/2025-66 | Regulação · Estudo de Proposta Regulatória | Não divulgado | Recibo Eletrônico de Protocolo | 18 | 45 |
| 48610.210027/2025-13 | Regulação · Estudo de Proposta Regulatória | AGÊNCIA NACIONAL DO PETRÓLEO, GÁS NATURAL E BIOCOMBUSTÍVEIS - ANP | Aviso | 20 | 32 |
| 48610.216881/2025-93 | Regulação · Estudo de Proposta Regulatória | AGÊNCIA NACIONAL DO PETRÓLEO GÁS NATURAL E BIOCOMBUSTÍVEIS (ANP) | 6 | 56 | |
| 48610.230495/2026-95 | Segurança Operacional · Acompanhamento de Incidente | USINA ANDRADE LTDA | Recibo Eletrônico de Protocolo | 28 | 4 |
| 48610.215952/2026-11 | Fiscalização · Segurança Operacional | VirtuGNL Ltda. | 25 | 6 | |
| 48610.225457/2026-11 | Fiscalização · Segurança Operacional | PETRÓLEO BRASILEIRO S.A. - PETROBRAS | Recibo Eletrônico de Protocolo | 26 | 3 |
| 48610.207987/2024-15 | Fiscalização · Infração | IMETAME ENERGIA LTDA. | Despacho | 25 | 4 |
| 48610.210048/2025-39 | Regulação · Estudo de Proposta Regulatória | SUPERINTENDÊNCIA DE TECNOLOGIA E MEIO AMBIENTE | Publicação | 13 | 25 |
| 48610.212650/2025-19 | Regulação · Estudo de Proposta Regulatória | Não divulgado | Despacho | 15 | 20 |
| 48610.228742/2026-93 | Fiscalização · Notificação | Não divulgado | Parecer 409 | 19 | 10 |
Nomes de pessoas físicas não são exibidos. Para abrir os documentos e acompanhar processos específicos, use a Sonda.
Documentos mais frequentes
- Anexo437
- E-mail207
- Recibo Eletrônico de Protocolo98
- Processo68
- Termo de Encerramento de Trâmite Físico66
- Relatório63
- Carta57
- Despacho20
Tipos de processo com movimento
- Infração218
- Segurança Operacional41
- Estudo de Proposta Regulatória19
- Comunicação de Incidentes13
- Notificação10
- Acompanhamento de Incidente7
- Condicionantes à Operação3
- Ordem de Serviço1
Áreas da ANP com mais andamentos
- PRG-CODVA240
- SSO-CPI116
- SFO-CGC-CREC71
- SFO-CGC-CINT69
- PROTOCOLO DF67
- SFO-CGC-CPAR57
- SIM-COI44
- SSO-CEP-DPP38
Quer saber quando um processo seu se mexer?
A Sonda acompanha o SEI todo dia e avisa você no mesmo dia em que a ANP junta um documento novo.
Testar grátis por 14 diasFonte: Pesquisa Pública do SEI da ANP, coletada pela Sonda. Considera documentos pela data de inclusão no SEI e andamentos pela data registrada no processo. Atualizado em 13/11/2026, 14:19.